当前位置:首页 > 成果展示
调研行业:
全部 土木建筑 机电机械 石油化工 采矿冶炼 纺织服装 IT/通讯 食品饮料 环保水务 商贸百货 文化体育 金融银行 玩具礼品 卫生医疗 广告传媒 农林牧渔 生活服务 物流运输 咨询服务 水利河务 气象地震 酒店旅游 电气电力 建材家具 包装印刷 教育培训
| 报告名称 | 调研行业 | 调研区域 | 调研时间 | 报告价格 | 点击数 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年房地产行业薪酬报告预览版 | 土木建筑 | 全国 | 2013-10-22 | 12000.0 | 21208 | ![]() |
| 市政行业人才流动报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5823 | ![]() |
| 监理行业人才流动报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 48081 | ![]() |
| 路桥行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2013-06-21 | 12800.0 | 51046 | ![]() |
| 建工行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5730 | ![]() |
| 消防行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5929 | ![]() |
| 安装行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 9400.0 | 47926 | ![]() |
| 钢构行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-09 | 1200.0 | 49104 | ![]() |
| 爆破行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5599 | ![]() |
| 检测行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 8700.0 | 5533 | ![]() |
| 安装行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 5835 | ![]() |
| 园林行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 48183 | ![]() |
| 建筑设计行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 6161 | ![]() |
| 路桥行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4722 | ![]() |
| 测绘行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-20 | 800.0 | 5423 | ![]() |
| 装饰行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 4630 | ![]() |
| 工程造价行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5340 | ![]() |
| 建工行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 7560.0 | 44044 | ![]() |
| 市政行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 9000.0 | 3711 | ![]() |
| 爆破行业人才及薪资分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 8700.0 | 4132 | ![]() |
