当前位置:首页 > 成果展示
调研行业:
全部 土木建筑 机电机械 石油化工 采矿冶炼 纺织服装 IT/通讯 食品饮料 环保水务 商贸百货 文化体育 金融银行 玩具礼品 卫生医疗 广告传媒 农林牧渔 生活服务 物流运输 咨询服务 水利河务 气象地震 酒店旅游 电气电力 建材家具 包装印刷 教育培训
| 报告名称 | 调研行业 | 调研区域 | 调研时间 | 报告价格 | 点击数 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年房地产行业薪酬报告预览版 | 土木建筑 | 全国 | 2013-10-22 | 12000.0 | 21109 | ![]() |
| 市政行业人才流动报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5713 | ![]() |
| 监理行业人才流动报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 46527 | ![]() |
| 路桥行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2013-06-21 | 12800.0 | 50094 | ![]() |
| 建工行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5643 | ![]() |
| 消防行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5833 | ![]() |
| 安装行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 9400.0 | 46876 | ![]() |
| 钢构行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-09 | 1200.0 | 47867 | ![]() |
| 爆破行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5472 | ![]() |
| 检测行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 8700.0 | 5425 | ![]() |
| 安装行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 5720 | ![]() |
| 园林行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 900.0 | 46684 | ![]() |
| 建筑设计行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1000.0 | 6014 | ![]() |
| 路桥行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4617 | ![]() |
| 测绘行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-20 | 800.0 | 4314 | ![]() |
| 装饰行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 800.0 | 4524 | ![]() |
| 工程造价行业人才流动分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5229 | ![]() |
| 建工行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 7560.0 | 43038 | ![]() |
| 市政行业人才及薪酬分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 9000.0 | 3627 | ![]() |
| 爆破行业人才及薪资分析报告 | 土木建筑 | 全国 | 2012-01-19 | 8700.0 | 4037 | ![]() |
